Home eShops Cadastro Meu MercadoLivre Vender Ajuda

portaldascolecoes
Grande variedade de selos; moedas; cédulas; álbuns, catálogos, enfim tudo para a sua coleção
Vendedor: AUCE (1594)500 e 1999MercadoLíder Gold Veja Meu eShop 100% qualificações positivas (0% qualificações negativas) Ver reputação
Buscador

Seções
Políticas de veda
Categorias
Publicações e Afins
Documentos Impressos
Filatelia
Selos Postais | Material Filatélico | Outros | História Postal Universal
Cédulas e Moedas
Cédulas | Material Numismático | Literatura | Moedas
Espadas e Artigos Militares
Outros
Livros de Áreas de Interesse
Artes
Cartões Postais
Outros
Tempo Restante

Cheque Do Banco Do Co...
R$ 10.00

Zimbabwe, 10 Trilhões...
R$ 10.00

R_119a - 20 Mil Réis,...
R$ 140.00
Coleções e ComicsCédulas e MoedasCédulasÁfrica
Ver Ordenar:
Listagem Galeria de Fotos Produtos: 1 ao 50 de 56
de produtos Preço Ofertas
Zimbabwe, 100 Trilhões De Dólares, 2008, Fe. R$ 10.00 1
Malawi, 5 Kwacha, 2004, Fe. Agricultura. R$ 4.00 1
Zimbabwe, 10 Trilhões De Dólares, 2008, Fe. R$ 10.00 0
Zimbabwe, 50 Trilhões De Dólares, 2008, Fe. R$ 10.00 0
Sierra Leone, 2.000 Leones, 2003, Fe, P.27. Navio R$ 20.00 0
Zimbabwe, 20000 Dollars,2003,emergency Bearer Cheque,p.23.Fe R$ 20.00 0
Somália, 50 N Shilin, 1991, Fe, P.R2, Mogadish North Forces. R$ 18.00 0
Swaziland, 10 Emalangeni, 2001, Fe, P.29. Fauna, Ave. R$ 14.00 0
Kênia, 50 Shillings, 2002, Fe, P.36g. R$ 14.00 0
Burundi, 500 Francs, 1995, Fe. P.38b R$ 10.00 0
Burundi, 500 Francs, 1999, Fe, P.38b R$ 8.00 0
Zâmbia, 50 Kwacha, 2006, Fe. Fauna, Zebra. R$ 4.00 0
Zimbabwe, 100 Dollars, 2006, Bearer Cheque, Fe. R$ 8.00 0
Zambia,500 Kwacha,2004, Fe.Plástica -Polímero.Fauna-Elefante R$ 6.00 0
Malawi, 50 Kwacha, 2005, Fe. R$ 10.00 0
Zâmbia, 1000 Kwacha, 2004, Fauna, Plástico (polímero) Fe. R$ 7.00 0
Libéria, 5 Dollars, 2003, Fe, P.26. Agricultura. R$ 6.00 0
Zambia, 50 Kwacha, 2003, Fe, P.37d. Fauna. R$ 3.00 0
Burundi, 5000 Francs, 2003, Fe. Porto.Navio R$ 45.00 0
Tanzânia, 100 Shilingi, 1977, Fe, P.8d. Agricultura. R$ 40.00 0
Tanzânia, 5000 Shilingi, 2003, Fe (p.38). Fauna: Rinoceronte R$ 30.00 0
Djibout, 1000 Francs, Fe, 2005, P.42. R$ 30.00 0
Djibout, 1000 Francs, Fe, 2005, P.42. R$ 30.00 0
Kênia, 100 Shillings, 2004, Fe. R$ 14.00 0
Zimbabwe, 500 Dollars, 2001, Fe, P.10. Zebras R$ 40.00 0
Moçambique, 20.000 Meticais, 1999, Fe, P.140. R$ 15.00 0
Mauritânia, 200 Ouguiya, 1999, Fe, P.5h. R$ 40.00 0
S. Tomé E Príncipe, 100 Dobras, 1989, Fe, P.60. Agricultura. R$ 15.00 0
Burundi, 2 Cédulas, 10 E 20 Francs De 2005, Fe. P27 E P.33d R$ 5.00 0
Ghana, 1000 Cedis, 2003, Fe, P.32d. Minerais. Agricultura. R$ 7.00 0
Tanzânia, 200 Shilingi, 1993, Fe, P.25. Fauna. Barcos. R$ 10.00 0
Zâmbia, 10.00 Kwacha, 2006, Fe. Fauna. Agricultura. R$ 40.00 0
Zâmbia, 20.00 Kwacha, 2006, Fe. Fauna. Veado. R$ 80.00 0
Congo, 500 Francs, 2002, Fe. Minerais. P.96 R$ 18.00 0
Malawi, 20 Kwacha, 2004, Fe. Agricultura. R$ 10.00 0
Zimbabwe, 10 Dollars, 2006, Bearer Cheque, Fe. R$ 10.00 0
Zimbabwe, 500 Dollars, 2006, Bearer Cheque, Fe. Peixes R$ 10.00 0
Uganda, 5.000 Shillings, 2005, Fe. Mineração.Água. R$ 35.00 0
Zimbabwe, 10 Cents, 2006, Bearer Cheque, Fe. R$ 30.00 0
Zimbabwe, 1.000 Dollars, 2006, Bearer Cheque, Fe. R$ 15.00 0
Ghana, 2000 Cedis, 2003, Fe, P.33. Ponte. Pesca. R$ 10.00 0
Zimbabwe, 20 Dollars, 2006, Bearer Cheque, Fe. R$ 10.00 0
Malawi, 100 Kwacha, 2003, Fe. R$ 20.00 0
Moçambique, 100 Meticais, 1983, Fe (p.130). R$ 5.00 0
Malawi, 10 Kwacha, 2004, Fe. Educação. R$ 4.00 0
Mauritânia, 500 Ouguiya, 2001, Fe, P.8.Agricultura,industria R$ 50.00 0
Tanzânia, 20 Shillings, 1966, Fe, P.3e. R$ 25.00 0
Zimbabwe, 5 Dollars, 2006, Bearer Cheque, Fe. R$ 15.00 0
Zâmbia, 100 Kwacha, 2003, Fe. Fauna, Touro. Cachoeira. P.38d R$ 5.00 0
Zâmbia, 100 Kwacha, 2003, Fe. Fauna, Touro. Cachoeira. P.38d R$ 5.00 0

Ver página: 1 2 [Próxima]
Legenda de ícones:

Foto MercadoLíder MercadoLíder
Gold
MercadoLíder
Platinum
Arremate Compre
Já!
MercadoPago Hot